1부
종합득점
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
0 | 춘천시 | 0 | |
0 | 원주시 | 0 | |
0 | 강릉시 | 0 | |
0 | 동해시 | 0 | |
0 | 태백시 | 0 | |
0 | 속초시 | 0 | |
0 | 삼척시 | 0 | |
0 | 홍천군 | 0 | |
0 | 철원군 | 0 |
1부
종합득점
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
0 | 횡성군 | 0 | |
0 | 영월군 | 0 | |
0 | 평창군 | 0 | |
0 | 정선군 | 0 | |
0 | 화천군 | 0 | |
0 | 양구군 | 0 | |
0 | 인제군 | 0 | |
0 | 고성군 | 0 | |
0 | 양양군 | 0 |
메달현황
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
춘천시 | 0 | ||
원주시 | 0 | ||
강릉시 | 0 | ||
동해시 | 0 | ||
태백시 | 0 | ||
속초시 | 0 | ||
삼척시 | 0 | ||
홍천군 | 0 | ||
철원군 | 0 |
메달현황
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
횡성군 | 0 | ||
영월군 | 0 | ||
평창군 | 0 | ||
정선군 | 0 | ||
화천군 | 0 | ||
양구군 | 0 | ||
인제군 | 0 | ||
고성군 | 0 | ||
양양군 | 0 |