1부
종합득점
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 춘천시 | 47423 | |
2 | 강릉시 | 45785 | |
3 | 원주시 | 39336 | |
4 | 동해시 | 21265 | |
5 | 속초시 | 20417 | |
6 | 삼척시 | 18823 | |
7 | 홍천군 | 18025 | |
8 | 철원군 | 12983 | |
9 | 태백시 | 11306 |
1부
종합득점
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 양양군 | 42715 | |
2 | 횡성군 | 27816 | |
3 | 평창군 | 20465 | |
4 | 양구군 | 20285 | |
5 | 영월군 | 19182 | |
6 | 화천군 | 18425 | |
7 | 정선군 | 17859 | |
8 | 고성군 | 15894 | |
9 | 인제군 | 15101 |
메달현황
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
춘천시 | 434 | ||
원주시 | 361 | ||
강릉시 | 405 | ||
동해시 | 176 | ||
태백시 | 106 | ||
속초시 | 155 | ||
삼척시 | 159 | ||
홍천군 | 156 | ||
철원군 | 113 |
메달현황
순위 | 시명 | 득점 | 비고 |
---|---|---|---|
횡성군 | 217 | ||
영월군 | 168 | ||
평창군 | 199 | ||
정선군 | 172 | ||
화천군 | 173 | ||
양구군 | 163 | ||
인제군 | 137 | ||
고성군 | 156 | ||
양양군 | 395 |